Resultados
311 Registros
1 / 7
Provincia | Localidad | Trans. | Tipo | Dotación | Sup. m2 | Kw. | Precio (*) |
| Salamanca | venta | huerta | conectada | 12.000 | 150.000 Kw. | 550.000 | |
| Murcia | venta | huerta | conectada | 200 | -- | -- | |
| Murcia | venta | huerta | conectada | 200 | -- | -- | |
| Murcia | alquiler | huerta | no iniciada | 10.000 | -- | -- | |
| Almería | alquiler | cubierta | no iniciada | 18.000 | -- | -- | |
| Almería | alquiler | cubierta | no iniciada | 18.000 | -- | -- | |
| Ciudad Real | alquiler | cubierta | proyectada | 1.200 | -- | -- | |
| Guadalajara | alquiler | cubierta | no iniciada | 35.000 | -- | 100.000 | |
| Ávila | avoña | alquiler | cubierta | no iniciada | 1.300 | -- | -- |
| Guadalajara | alquiler | cubierta | no iniciada | 35.000 | -- | 100.000 | |
| Almería | alquiler | cubierta | no iniciada | 18.000 | -- | -- | |
| Ciudad Real | alquiler | cubierta | proyectada | 1.200 | -- | -- | |
| Badajoz | venta | huerta | aprobada | 400.000 | -- | -- | |
| Murcia | sangonera l | alquiler | huerta | no iniciada | 3.000 | -- | -- |
| Murcia | mula | alquiler | huerta | no iniciada | 10.000 | -- | -- |
| Murcia | alquiler | huerta | no iniciada | 100.000 | -- | -- | |
| Ciudad Real | alquiler | cubierta | no iniciada | 24.000 | -- | -- | |
| Cantabria | barcena de | alquiler | cubierta | no iniciada | 400 | -- | -- |
| Granada | venta | cubierta | aprobada | 2.300 | 230.000 Kw. | 34.000 | |
| Granada | venta | cubierta | aprobada | 4.500 | -- | 66.000 | |
| Zamora | alquiler | cubierta | aprobada | 40.000 | -- | -- | |
| Granada | venta | cubierta | aprobada | 3.500 | 230.360 Kw. | -- | |
| Burgos | zona v | venta | huerta | conectada | 4.000 | 182.000 Kw. | -- |
| Lugo | venta | huerta | no iniciada | 400.000 | -- | -- | |
| Cáceres | venta | huerta | aprobada | 80.000 | -- | -- | |
| Granada | venta | cubierta | aprobada | 300000 | -- | 3700000 | |
| Granada | guadahortun | alquiler | huerta | no iniciada | 40.000 | -- | -- |
| Baleares | san juan | alquiler | huerta | no iniciada | 5000 | -- | -- |
| Murcia | alquiler | cubierta | no iniciada | 11000 | -- | -- | |
| Baleares | alquiler | huerta | no iniciada | 1.650.000 | -- | -- | |
| Palmas, Las | alquiler | cubierta | no iniciada | 1.250 | -- | -- | |
| Palmas, Las | alquiler | cubierta | no iniciada | 1.500 | -- | -- | |
| Cádiz | jerez de la | alquiler | huerta | no iniciada | 10000 | -- | -- |
| Granada | benamaurel | venta | huerta | conectada | 5.000 | 220.000 Kw. | -- |
| Ciudad Real | venta | huerta | conectada | 120 | -- | 75.000 | |
| Ciudad Real | peralvillo | venta | huerta | no iniciada | 39.000 | -- | -- |
| Toledo | quismondo | alquiler | huerta | no iniciada | 20.000 | -- | -- |
| Salamanca | salamanca | alquiler | cubierta | no iniciada | 1.600 | -- | -- |
| Baleares | venta | cubierta | aprobada | 2.000 | -- | 25.000 | |
| Murcia | villanueva | venta | cubierta | aprobada | 1.740 | -- | 500.000 |
| Granada | benamaurel | venta | huerta | conectada | 250.000 | -- | -- |
| Valencia | rafelbuñol | alquiler | cubierta | no iniciada | 650 | -- | -- |
| Murcia | villanueva | venta | cubierta | aprobada | 1.750 | 210.360 Kw. | -- |
| Jaén | venta | cubierta | conectada | 700 | -- | -- | |
| Palencia | venta | cubierta | conectada | 1.300 | -- | -- | |
| Murcia | venta | cubierta | conectada | 5000 | -- | -- | |
| Palencia | villamuriel | venta | cubierta | aprobada | 18.000 | -- | -- |
| Murcia | mula | venta | huerta | conectada | 14.000 | 60.659 Kw. | 255.000 |
| Barcelona | alquiler | cubierta | no iniciada | 10.000 | -- | -- | |
| Huelva | manzanilla | venta | huerta | conectada | 10.000 | 170.058 Kw. | -- |
Minitest Solar
Interesantes preguntas con respuesta automática para aprender jugando








