Solicitar presupuesto Autoconsumo
Puntos de acceso disponibles para conexión

Fintech Solar

QPV, primer laboratorio en Europa acreditado para medir en campo toda la cadena de generación de centrales fotovoltaicas

QPV, primer laboratorio en Europa acreditado para medir en campo toda la cadena de generación de centrales fotovoltaicas

22 ABR 2024
La acreditación cubre toda la cadena de generación de una central fotovoltaica y representa un hito significativo en la industria, respaldando la posición de Qualifying Photovoltaics (QPV) como referente en innovación y calidad.

El sector del almacenamiento y logística del frío europeo presenta un plan para un suministro sostenible y resiliente, ante las elecciones al Parlamento

Nexus Energía develará en Enerxetika su pionera solución de PPA híbrido de autoconsumo y almacenamiento

El CLUSTER IAQ y AISLA firman un convenio de colaboración para promover edificios eficientes y saludables

Espacios publicitarios

Valores (cotización en U$D):

Nombre # Precio % Máx. Mín. Volumen
ACCIONES
SUNRUN SUNRUN 13,5700 -3,14 14,0983 13,3950 78
Sun Power Sun Power 6,9000 -5,35 7,3700 6,8800 4.174.120
Canadian Solar Canadian Solar 26,0200 -3,24 26,8550 25,5212 2.396.840
SOLAR EDGE SOLAR EDGE 156,9400 -6,06 167,9350 156,7400 1.831.860
First Solar First Solar 174,4200 -3,41 181,0800 173,7400 1.773.520
Jinko Jinko 30,6400 -4,28 33,0100 30,1000 1.273.240
Hannon Armstrong Hannon Armstrong 20,3900 -3,23 21,0000 20,2900 1.236.380
Daqo New Energy Daqo New Energy 35,4700 -0,67 36,4750 35,3000 723.767
ReneSola Ltd. ReneSola Ltd. 3,2600 -3,26 3,3701 3,2450 191.991
SolarPack SolarPack 10,3000 +0,49 10,3200 10,2499 33.515
GCL GCL = 0,1622 - 0,1622 0,1622 0
BLOCKCHAIN
Power-Ledger Power-Ledger 0,1372 -0,33 0,1397 0,1370 11
Suncontract Suncontract 0,0288 +9,49 0,0288 0,0261 270.629
Grid+ Grid+ = 0,0000 - 0,0309 0,0300 2.864
Suni Suni 0,0000 -0,14 0,0000 0,0000 494
WePower WePower 0,0004 -0,02 0,0004 0,0004 2
Powered by CoinGecko
Espacios publicitarios

Mercado eléctrico:

ESPACIO PUBLICITARIO

Aquí tu marca, producto y/o servicio
Saber más
Créditos fotos:
Lyon and sun coin: Metropolitan Museum of Art Attribution- Share Alike 3.0 Unported license.
Escudo Argentina: Compartir Igual 4.0 Internacional. Autor: Elelch

Mercado solar